Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
CHF 879.00 *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung in der Schweiz/Lichtenstein
Lieferzeit ca. 14 Tage
- Artikel-Nr.: 900051
- Versandgewicht: 0,22 kg
Flymaster CASHBACK FLARM Subvention Geschenkt ! 100 bis 200.- CHF Flymaster... mehr
Produktinformationen "Flymaster NAV-C FLARM als Option"
Flymaster CASHBACK FLARM Subvention Geschenkt ! 100 bis 200.- CHF
Flymaster Cashback Flarm Teilnamebedingungen
https://www.basisrausch.ch/images/basisrausch/Flymaster-Cashback-Flarm-Teilnamebedingungen.pdf
Subvention Cashback Antragsformular
https://www.basisrausch.ch/images/basisrausch/Subvention Cashback Antragsformular.pdf
Display Typ/Auflösung: | 640x480 Pixel Reflective colour |
Akku Kapazität (Li-Ion) mAh: | 6000 |
Betriebszeit mit vollem Akku: | >24h |
Abmessungen: | 152 x 90 x 18 mm (LxBxH) |
Gewicht: | 200 g |
GPS: | 72 channel U-blox BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS |
Native USB-Verbindung: | USB-Massenspeicherzugriff vom Typ C |
Akku Ladung über Netzteil oder USB Port: | Ja |
Bluetooth Schnittstelle: | Bluetooth 5 low energy module |
Flarmbereit (optionaler Flarm Aware RX + TX-Modus): | Ja, mit Option |
Micro-SD Karten Slot: | Supports cards up to 256 GB |
6 Achsen Beschleunigungsmesser und Magnetometer (6-Grad neigungskompensierten Kompass): | Ja |
kostenlose Updates, Firmware über USB: | Ja |
Anzahl individueller Seiten: | 8 |
Anzahl der konfigurierbaren grafischen Elemente: | 15 |
Anzahl der konfigurierbaren Datenfelder: | 85 |
Seitenauslöserereignisse (Seite wechselt automatisch, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt): | Luftraumwarnung, Thermisch betreten, Übergang (wärmeste Wärme lassen), Ankunft am Wendepunkt, Start geöffnet, Einschalten |
Vielsprachig übersetzt: | Ja |
Alarmtöne (Ton wird ausgegeben, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt): | Luftraum, Wendepunkt abgeschlossen, Start geöffnet, Ziel möglich, Entfernungen, Countdown-Zeit, Sinkalarm |
Akustischer Thermik-Buzzer: | Ja |
Hochsensibles Variometer mit 10-facher Abstufung und 10 cm Auflösung: | Ja |
Einstellbarer digitaler Vario Filter: | Ja |
Vario-Sound: | Voll konfigurierbarer Vario-Sound |
Lautstärkenstufen: | 6 Levels (konfigurierbar im Menu oder mit einem Schlüssel) |
Automatische Stummschaltung, hält vario bis zum Start stumm: | Ja |
Höhenmesser anpassen über QNH: | Ja |
Höhenmesser anpassen über GPS: | Ja |
Höhenmesser: | 2 |
3D Fluglogger (IGC-Format): | Ja |
Anzeige von Sperrgebieten in der Karte: | Ja |
Anzeige des Abstands (horizontal und vertikal) zu einem beschränkten Luftraum: | Ja |
Alarm bei Annäherung und Verletzng eines beschränkten Luftraums: | Ja |
Kritische Luftraum-Seite (Zeigt Informationen über Lufträume, in Reichweite eines definierten Abstands): | Ja |
Einstellbare Warnung bei horizontaler und vertikaler Annäherung an einen beschränkten Luftraum: | Ja |
Weltweit Lufträume: | Ja |
Weltweite Topokarte: | farbige Karten mit topografischen Daten, kofigurierbar |
Thermikzentrum Anzeige: | Ja |
Einige spezifische Datenfelder wie Distanz zum Startplatz, derzeitige und durchschnittliche Gleitzahl, Geschwindigkeit etc.: | Ja |
Anzeige der Distanz zur Thermik: | Ja |
Gehe zu Wegpunkt: | Ja |
Route aus mehreren Wegpunkten: | Ja |
Windgeschwindigkeit und Richtung (GPS basiert): | Ja |
Automatische Höhengewinnanzeige: | Ja |
Nahe gelegene Landungen (zeigt das erforderliche Gleitverhältnis und die Entfernung zu allen Landungen an, die erreicht werden können): | Ja |
TASK Optimierer (berechnet die kürzeste Route): | Ja |
Speed to Start (berechnet den optimalen Speed für den perfekten Start): | Ja |
Ankunft der Höhe am nächsten Wegpunkt und Ziel (unter Berücksichtigung des Windes): | Ja |
Anzeige mehrfacher Gleitzahlen (zum Ziel, Durchschnitt, zum nächsten Punkt etc.): | Ja |
Einfache Aufgabendefinition: | Ja |
MAC und Windows kompatibel: | Ja |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Flymaster NAV-C FLARM als Option"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen